根據(jù)我院《關(guān)于印發(fā)<蕪湖技師學(xué)院崗位設(shè)置競爭上崗實(shí)施方案>的通知》(蕪人技黨[2012]2號)精神,現(xiàn)將我院專技人員競崗情況公示結(jié)果報告如下:
序號 | 姓名 | 原崗位 | 擬晉升崗位 | 備注 |
1 | 劉宗斌 | 專技七級 | 專技五級 | 破格 |
2 | 李 華 | 專技七級 | 專技六級 |
|
3 | 余林嵐 | 專技七級 | 專技六級 |
|
4 | 陸 茵 | 專技七級 | 專技六級 |
|
5 | 王立志 | 專技七級 | 專技六級 |
|
6 | 王馡蘅 | 專技七級 | 專技六級 |
|
7 | 薛黎波 | 專技七級 | 專技六級 |
|
8 | 陳德明 | 專技七級 | 專技六級 |
|
9 | 蔣光裕 | 專技七級 | 專技六級 |
|
10 | 葉剛健 | 專技七級 | 專技六級 |
|
11 | 葛 杰 | 專技七級 | 專技六級 |
|
12 | 葉 明 | 專技十級 | 專技九級 |
|
13 | 黃 新 | 專技十級 | 專技九級 |
|
14 | 汪 浩 | 專技十級 | 專技九級 |
|
15 | 唐 龍 | 專技十級 | 專技九級 |
|
16 | 戴 斌 | 專技十級 | 專技九級 |
|
17 | 殷 勇 | 專技十級 | 專技九級 |
|
18 | 陳東明 | 專技十級 | 專技九級 |
|
19 | 李 偉 | 專技十級 | 專技九級 |
|
20 | 鄧世海 | 專技十級 | 專技九級 |
|
21 | 汪鎮(zhèn)平 | 專技十級 | 專技九級 |
|
22 | 董曉萍 | 專技十級 | 專技九級 |
|
23 | 何 玉 | 專技十級 | 專技九級 |
|
24 | 張 陶 | 專技十級 | 專技九級 |
|
25 | 陳祥忠 | 專技十級 | 專技九級 |
|
26 | 張紅霞 | 專技十級 | 專技九級 |
|
27 | 劉 勇 | 專技十級 | 專技九級 |
|
28 | 黃志月 | 專技十級 | 專技九級 |
|
29 | 錢峻民 | 專技十級 | 專技九級 |
|
30 | 張曉明 | 專技十級 | 專技九級 |
|
31 | 趙全磐 | 專技十級 | 專技九級 |
|
32 | 胡仁義 | 專技十級 | 專技九級 |
|
33 | 胡 培 | 專技十級 | 專技九級 |
|
34 | 張旭東 | 專技十級 | 專技九級 |
|
35 | 王海波 | 專技十級 | 專技九級 |
|
36 | 盛 旭 | 專技十級 | 專技九級 |
|
37 | 宋翼飛 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
38 | 徐 冉 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
39 | 孟 娜 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
40 | 張 婷 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
41 | 高慧敏 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
42 | 張文斌 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
43 | 趙玲玲 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
44 | 孫 平 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
45 | 阮軍霞 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
46 | 張 燕 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
47 | 葉云峰 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
48 | 方 銘 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
49 | 童 鳴 | 專技十二級 | 專技十一級 |
|
公示時間:2012年1月13日—1月15日,如發(fā)現(xiàn)上述同志在德、能、勤、績、廉等方面存在問題,可通過口頭或書面方式向競爭上崗工作小組反映。
電話:8820512