一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:第九屆數(shù)控大賽(計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員項(xiàng)目)訓(xùn)練耗材
2.項(xiàng)目編號(hào):2021-XNZB-015
二、采購(gòu)人:安徽蕪湖技師學(xué)院
采購(gòu)人地址:蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)南湖路一號(hào)
聯(lián)系人:殷勇 聯(lián)系電話:15357881736
三、項(xiàng)目基本情況
1.招標(biāo)內(nèi)容:
注:1)、以下《采購(gòu)需求說(shuō)明》及《采購(gòu)需求一覽表》所列內(nèi)容為招標(biāo)人(采購(gòu)人)所提招標(biāo)(采購(gòu))需求,投標(biāo)人(供應(yīng)商)應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)研究,投標(biāo)時(shí)應(yīng)慎重選擇相應(yīng)的產(chǎn)品及技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行投標(biāo)。
2)、投標(biāo)報(bào)價(jià)包括采購(gòu)、運(yùn)輸、人工、安裝、售后、驗(yàn)收、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。
采購(gòu)需求一覽表
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)/元 | 合計(jì)價(jià)/元 | 備注 |
1 | 80°外圓車刀(右手) | DCLNR2020M12-SE | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
2 | 80°外圓車刀(右手) | DCLNR2525M12-SE | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
3 | 鋼用車刀片,R0.8 | CNMG120408-MF5,TP2501 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
4 | 外圓切槽刀桿 | CFNR2020M03-SE | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
5 | 外圓切槽刀桿 | CFNR2525M03-SE | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
6 | R1.5仿形車槽刀片,鋼用 | LCMR1603M0-0300-MP,CP500 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
7 | D20鉆頭 | SD523-20-60-25R7 | 2 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
8 | D20鉆頭中心刀片 | SPGX0602-C1,T400D | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
9 | D20鉆頭外圓刀片 | SCG060204-P1,DP3000 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
10 | D20內(nèi)孔車刀桿 | A16Q-SCLCR09-SE | 2 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
11 | 內(nèi)孔車刀片,鋼用 | CCMT09T304-F1,TP2501 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
12 | 內(nèi)孔車螺紋刀桿 | SNR0016M16 | 2 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
13 | 內(nèi)孔車螺紋刀片,通用,螺距1.5 | 16NRAG60,CP500 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
14 | 外螺紋刀桿 | CER2020M16QHD | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
15 | 外螺紋刀桿 | CER2525M16QHD | 1 | 把 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
16 | 外螺紋刀片,通用,螺距1.5 | 16ERAG6,CP500 | 10 | 片 | 應(yīng)與“關(guān)于公布2020年全國(guó)行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽——第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽合作企業(yè)及技術(shù)平臺(tái)配置清單的通知數(shù)控賽技委函〔2020〕5號(hào)”文中第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽決賽技術(shù)平臺(tái)配置清單及主要設(shè)備參數(shù)之第三項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員(數(shù)控系統(tǒng)與工業(yè)軟件應(yīng)用技術(shù))賽項(xiàng)之第五條工具、量具、刀具及夾具第三點(diǎn)關(guān)于競(jìng)賽賽場(chǎng)使用刀具品牌一致。 | ||
17 | 鋁用軟爪 | 73*31*36 槽寬12 螺絲孔中心距20 齒距:1.5*60度 | 10 | 套 | |||
18 | 45鋼 | 直徑85MM 長(zhǎng)度6M | 1 | 根 | |||
19 | 加長(zhǎng)鋁用銑刀?8 | JE493080E5Z3.0 | 6 | 支 | 山高.獅王.卡德福特 | ||
20 | 鋁用銑刀?4 | JE493040Z2.0 | 10 | 支 | 山高.獅王.卡德福特 | ||
2. 項(xiàng)目控制價(jià):29480元
3.付款方式:驗(yàn)收合格后一次性付清
4.供貨期:合同簽訂后二周內(nèi)供貨
5.實(shí)施地點(diǎn):安徽蕪湖技師學(xué)院
6.實(shí)施時(shí)間:同合同簽訂時(shí)間
7.項(xiàng)目性質(zhì):貨物類
四、投標(biāo)人的資格要求
1.符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的投標(biāo)人資格條件。具有獨(dú)立法人資格。
五、評(píng)標(biāo)辦法:最低價(jià)中標(biāo)
六、招標(biāo)文件的獲?。?/span>
1.報(bào)名時(shí)間:2021年 4 月 09日至2021年 4 月 15日(五個(gè)工作日)
2.報(bào)名方式:將密封好的投標(biāo)文件送至院國(guó)資辦。
3.報(bào)名資料:1)投標(biāo)單位介紹信(或持法人授權(quán)委托書)和被授權(quán)人本人身份證復(fù)印件,2)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)
七、投標(biāo)文件的組成:法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托書,法定代表人或被授權(quán)人身份證復(fù)印件,營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章),投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表,交貨一覽表,其他相關(guān)資料等。投標(biāo)書一份裝訂成冊(cè),密封于檔案袋中并加蓋公章。
八、遞交紙質(zhì)投標(biāo)文件截止時(shí)間:同報(bào)名截止時(shí)間
九、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):2021年4 月 16 日,蕪湖技師學(xué)院校內(nèi)